蓋迪恩頭盔(男)+2

Guardian Helm [M]+2
หมวก Chakra & Prana ชาย Hero
200,000 Gold
ไอเทมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม: 蓋迪恩頭盔(男) ดูกลุ่มทั้งหมด
สถานะพื้นฐาน
ATK 11
DEF 56
ความทนทาน 10000
ความต้องการ
ESP 126
SPT 129
ออฟชั่นเสริม (Status)
ESP +7 HP +47 SP +15 ATK +34 DEF +89 DEF % +5 AtkSpd % +4
ข้อมูลอ้างอิง (DB)
ตัวอย่างรูป
ItemID
29023
Item_Sheet
Item02
Inven_X
8
Inven_Y
8

แหล่งดรอปจากมอนสเตอร์ (Monster Drop Rates)

รูป มอนสเตอร์ เลเวล ประเภทดรอป โอกาสดรอป (%)
TRX-219 219 Normal Drop 0.26%
TRX-222 222 Normal Drop 0.26%
MRX-225 225 Normal Drop 0.26%
MRX-228 228 Normal Drop 0.26%
TRX-231 231 Normal Drop 0.26%
TRX-234 234 Normal Drop 0.26%
獵殺者 450 Special Drop 0.26%
TRX-237 237 Normal Drop 0.24%
TRX-240 240 Normal Drop 0.24%
MRX-243 243 Normal Drop 0.24%
MRX-247 247 Normal Drop 0.24%
TRX-250 250 Normal Drop 0.24%
TRX-253 253 Normal Drop 0.24%
TRX-207 207 Normal Drop 0.24%
TRX-210 210 Normal Drop 0.24%
TRX-213 213 Normal Drop 0.24%
TRX-216 216 Normal Drop 0.24%
潘多拉寶箱 400 Special Drop 0.24%
TRX-237 237 Normal Drop 0.11%
TRX-240 240 Normal Drop 0.11%
MRX-243 243 Normal Drop 0.11%
MRX-247 247 Normal Drop 0.11%
TRX-250 250 Normal Drop 0.11%
TRX-253 253 Normal Drop 0.11%
TRX-219 219 Normal Drop 0.09%
TRX-222 222 Normal Drop 0.09%
MRX-225 225 Normal Drop 0.09%
MRX-228 228 Normal Drop 0.09%
TRX-231 231 Normal Drop 0.09%
TRX-234 234 Normal Drop 0.09%
獵殺者 450 Special Drop 0.09%
TRX-207 207 Normal Drop 0.08%
TRX-210 210 Normal Drop 0.08%
TRX-213 213 Normal Drop 0.08%
TRX-216 216 Normal Drop 0.08%
潘多拉寶箱 400 Special Drop 0.08%