蓋迪恩褲(男)+1

Guardian Greaves [M]+1
กางเกง Chakra & Prana ชาย Hero
200,000 Gold
ไอเทมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม: 蓋迪恩褲(男) ดูกลุ่มทั้งหมด
สถานะพื้นฐาน
ATK 19
DEF 95
ความทนทาน 10000
ความต้องการ
ESP 126
SPT 126
ออฟชั่นเสริม (Status)
ESP +3 SPT +6 HP +50 SP +16 ATK +56 DEF +100 Hit % +3
ข้อมูลอ้างอิง (DB)
ตัวอย่างรูป
ItemID
29231
Item_Sheet
item02
Inven_X
7
Inven_Y
6

แหล่งดรอปจากมอนสเตอร์ (Monster Drop Rates)

รูป มอนสเตอร์ เลเวล ประเภทดรอป โอกาสดรอป (%)
TRX-207 207 Normal Drop 0.33%
TRX-210 210 Normal Drop 0.33%
TRX-213 213 Normal Drop 0.33%
TRX-216 216 Normal Drop 0.33%
潘多拉寶箱 400 Special Drop 0.33%
TRX-219 219 Normal Drop 0.25%
TRX-222 222 Normal Drop 0.25%
MRX-225 225 Normal Drop 0.25%
MRX-228 228 Normal Drop 0.25%
TRX-231 231 Normal Drop 0.25%
TRX-234 234 Normal Drop 0.25%
獵殺者 450 Special Drop 0.25%
TRX-237 237 Normal Drop 0.22%
TRX-240 240 Normal Drop 0.22%
MRX-243 243 Normal Drop 0.22%
MRX-247 247 Normal Drop 0.22%
TRX-250 250 Normal Drop 0.22%
TRX-253 253 Normal Drop 0.22%
TRX-237 237 Normal Drop 0.22%
TRX-240 240 Normal Drop 0.22%
MRX-243 243 Normal Drop 0.22%
MRX-247 247 Normal Drop 0.22%
TRX-250 250 Normal Drop 0.22%
TRX-253 253 Normal Drop 0.22%
TRX-219 219 Normal Drop 0.21%
TRX-222 222 Normal Drop 0.21%
MRX-225 225 Normal Drop 0.21%
MRX-228 228 Normal Drop 0.21%
TRX-231 231 Normal Drop 0.21%
TRX-234 234 Normal Drop 0.21%
獵殺者 450 Special Drop 0.21%
TRX-207 207 Normal Drop 0.17%
TRX-210 210 Normal Drop 0.17%
TRX-213 213 Normal Drop 0.17%
TRX-216 216 Normal Drop 0.17%
潘多拉寶箱 400 Special Drop 0.17%