Detail ItemInfo & MobInfo

Detail ItemInfo & MobInfo

หัวข้อ : Details อัพเดทเมื่อ : 2023-03-08 13:16:40
ItemNameNeedStatsNeedSkillAPDPOptionSkill
BanGogle(M)Esp:273|Spt:270Prana:201300-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:20130(+15)0 HP+55 SP+70-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:201300(+9) HP+55 SP+74-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:20130(+15)0 HP+57 SP+71-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:201300(+9) HP+57 SP+73-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:20130(+15)0 HP+60 SP+75-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:201300(+9) HP+60 SP+78-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:20130(+15)0 HP+63 SP+77-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:201300(+9) HP+63 SP+73-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:20130(+15)0 HP+66 SP+80-
BanGogle(M)+1Esp:273|Spt:270Prana:20130(+15)0(+9) HP+67 SP+82-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:20130(+18)0 HP+69 SP+89-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:201300(+12) HP+69 SP+83-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:20130(+18)0 HP+71 SP+85-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:201300(+12) HP+71 SP+88-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:20130(+18)0 HP+74 SP+92-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:201300(+12) HP+74 SP+90-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:20130(+18)0 HP+77 SP+98-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:201300(+12) HP+77 SP+85-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:20130(+18)0 HP+80 SP+94-
BanGogle(M)+2Esp:273|Spt:270Prana:20130(+18)0(+12) HP+80 SP+96-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:20130(+22)0 HP+82 SP+102-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:201300(+15) HP+82 SP+97-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:20130(+22)0 HP+85 SP+98-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:201300(+15) HP+85 SP+102-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:20130(+22)0 HP+88 SP+105-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:201300(+15) HP+88 SP+104-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:20130(+22)0 HP+90 SP+101-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:201300(+15) HP+90 SP+98-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:20130(+22)0 HP+94 SP+108-
BanGogle(M)+3Esp:273|Spt:270Prana:20130(+22)0(+15) HP+110 SP+110-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+25)0(+20) HP+82 SP+139-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+30)0(+21) HP+82 SP+143-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+27)0(+20) HP+85 SP+140-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+28)0(+22) HP+85 SP+142-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+27)0(+20) HP+88 SP+144-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+28)0(+23) HP+88 SP+143-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+27)0(+24) HP+90 SP+146-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+28)0(+20) HP+90 SP+142-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+30)0(+25) HP+94 SP+149-
BanGogle(M)+4Esp:273|Spt:270Prana:20130(+32)0(+27) HP+96 SP+151-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+41)0(+36) HP+124 SP+180-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+46)0(+37) HP+124 SP+185-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+42)0(+36) HP+126 SP+181-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+41)0(+38) HP+126 SP+184-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+43)0(+36) HP+129 SP+186-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+41)0(+39) HP+129 SP+188-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+44)0(+40) HP+132 SP+187-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+41)0(+36) HP+132 SP+184-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+46)0(+41) HP+135 SP+190-
BanGogle(M)+5Esp:273|Spt:270Prana:20130(+51)0(+46) HP+165 SP+220-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+60)0(+51) HP+179 SP+250-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+65)0(+52) HP+179 SP+254-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+62)0(+51) HP+186 SP+250-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+60)0(+53) HP+186 SP+253-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+63)0(+51) HP+190 SP+255-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+61)0(+54) HP+190 SP+257-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+64)0(+55) HP+186 SP+262-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+62)0(+51) HP+186 SP+269-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+65)0(+56) HP+193 SP+264-
BanGogle(M)+6Esp:273|Spt:270Prana:20130(+70)0(+61) HP+220 SP+30-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0 Spt+81 HP+100-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0(+15) Spt+81-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0 Spt+81 SP+200-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0(+10) Spt+81 HP+200-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0 Spt+81 HP+150 SP+55-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0(+8) Spt+81 SP+40-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0 Spt+81-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0(+10) Spt+81 HP+100 SP+100-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0(+20) Spt+81 HP+100 SP+100-
BanGogle(M)+7Esp:175|Spt:175Prana:20130(+105)0 Spt+81-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0 Spt+88 HP+150-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0(+20) Spt+88-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0 Spt+88 SP+300-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0(+10) Spt+88 HP+50-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0 Spt+88 HP+200 SP+150-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0(+10) Spt+88 SP+100-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0 Spt+88-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0(+20) Spt+88 HP+50 SP+120-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0(+20) Spt+88 HP+100 SP+70-
BanGogle(M)+8Esp:175|Spt:175Prana:20130(+110)0 Spt+88-
BanGogle(M)+9[T]Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0(+30) Spt+92 HP+300 SP+200-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0 Spt+92 HP+55-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0(+25) Spt+92-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0 Spt+92 SP+200-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0(+30) Spt+92 HP+300-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0 Spt+92 HP+80 SP+120-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0(+29) Spt+92 SP+50-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0 Spt+92 ST+1-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0(+25) Spt+92 HP+200 SP+150-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0(+30) Spt+92 HP+100 SP+100-
BanGogle(M)+9Esp:175|Spt:175Prana:20130(+145)0 Spt+92-

 
Server : loading.